Item 1: ThinkPad X-Carbon, Mac Mini Variants, iPhone 11 Pro Max, Lenovo G550 Matrices
USD/CAD = 1.4438 (03/03/2025). Includes: All X1 Carbon years (2012-2025), all Mac Mini variants (base, Pro, Max individually where applicable), iPhone 11 Pro Max, Lenovo G550. Fields: Status ($/Ratio), Perf Stats (Video/CPU/AI:W), RAM (Fixed, Exp, Max), Max RAM Price, Video Perf, AI Bench.
ThinkPad X-Carbon Table
Status | Perf Stats (Vid/CPU/AI:W) | Year | Model | Cost (CAD) | Pwr (W) | USB Tot | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.1 | TB3 | TB4 | Max Scr Res | Max Ext Res | 4K Img | 4K Vid | CPU Cores | CPU Cache | Bus Speed | RAM Fixed (Exp) Max | Max RAM Price (CAD) | Yrs Made | Cur Used Price (CAD) Min-Mean-Max | Cur New Price (CAD) | Video Perf | AI Bench | URLs |
#8 | 0.09/0.04/0.02 | 2012 | X1 Carbon Gen 1 | 1877 | 45 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1600x900 | 2560x1600 | N | N | 2 | 3MB | 1600MHz | 4/8 (0) 8 | N/A | 2012 | 144-289-433[2] (used) | N/A | Low | ~100 | [lenovo.com] |
#8 | 0.10/0.04/0.03 | 2014 | X1 Carbon Gen 2 | 2021 | 45 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2560x1440 | 2560x1440 | N | N | 2 | 3MB | 1600MHz | 4/8 (0) 8 | N/A | 2014 | 289-433-577[2] (used) | N/A | Low | ~120 | [lenovo.com] |
#8 | 0.11/0.04/0.03 | 2015 | X1 Carbon Gen 3 | 2166 | 65 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2560x1440 | 2560x1440 | N | Y | 2 | 3MB | 1600MHz | 4/8 (0) 8 | N/A | 2015 | 433-577-722[2] (used) | N/A | Low | ~140 | [lenovo.com] |
#8 | 0.12/0.05/0.04 | 2016 | X1 Carbon Gen 4 | 2310 | 65 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2560x1440 | 4K@60Hz | N | Y | 2 | 4MB | 2133MHz | 8/16 (0) 16 | N/A | 2016 | 577-722-866[2] (used) | N/A | Mod | ~200 | [lenovo.com] |
#8 | 0.12/0.05/0.05 | 2017 | X1 Carbon Gen 5 | 1877 | 65 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2560x1440 | 4K@60Hz | N | Y | 2 | 3MB | 2133MHz | 8/16 (0) 16 | N/A | 2017 | 433-577-722[2] (used) | N/A | Mod | ~250 | [lenovo.com] |
#9 | 0.13/0.06/0.06 | 2018 | X1 Carbon Gen 6 | 2454 | 65 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2560x1440 | 4K@60Hz | N | Y | 4 | 8MB | 2400MHz | 8/16 (0) 16 | N/A | 2018 | 722-866-1010[2] (used) | N/A | Mod | ~300 | [lenovo.com] |
#9 | 0.11/0.06/0.06 | 2019 | X1 Carbon Gen 7 | 2166 | 65 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3840x2160 | 4K@60Hz | Y | Y | 4 | 8MB | 2666MHz | 8/16/32 (0) 32 | N/A | 2019 | 722-866-1010[2] (used) | N/A | Mod | ~400 | [lenovo.com] |
#9 | 0.12/0.06/0.07 | 2020 | X1 Carbon Gen 8 | 2599 | 65 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3840x2160 | 4K@60Hz | Y | Y | 4 | 8MB | 2666MHz | 8/16/32 (0) 32 | N/A | 2020 | 866-1010-1154[2] (used) | N/A | Mod | ~450 | [lenovo.com] |
#9 | 0.13/0.07/0.09 | 2021 | X1 Carbon Gen 9 | 3375 | 65 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3840x2400 | 4K@60Hz | Y | Y | 4 | 12MB | 4266MHz | 8/16/32 (0) 32 | N/A | 2021 | 1010-1154-1444[2] (used) | N/A | Good | ~600 | [lenovo.com] |
#10 | 0.14/0.18/0.12 | 2022 | X1 Carbon Gen 10 | 2454 | 65 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3840x2400 | 4K@60Hz | Y | Y | 12 | 18MB | 5200MHz | 16/32 (0) 32 | N/A | 2022 | 1154-1444-1733[2] (used) | N/A | Good | ~800 | [lenovo.com] |
$ | 0.15/0.25/0.15 | 2023 | X1 Carbon Gen 11 | 2599 | 65 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2880x1800 | 4K@60Hz | N | Y | 10 | 12MB | 5200MHz | 16/32/64 (0) 64 | 866 | 2023- | 1444-1733-2021[2] (used) | 2599 (new) | Good | ~1000 | [lenovo.com] |
#10 | 0.15/0.25/0.18 | 2024 | X1 Carbon Gen 12 | 3375 | 65 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2880x1800 | 4K@60Hz | N | Y | 16 | 24MB | 6400MHz | 16/32 (0) 32 | 722 | 2024- | 1733-2021-2310[2] (used) | 3375 (new) | High | ~1200 | [lenovo.com] |
#10 | 0.16/0.12/0.21 | 2025 | X1 Carbon Gen 13 | 3898 | 65 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2880x1800 | 4K@60Hz | N | Y | 8 | 32MB | 8400MHz | 16/32 (0) 32 | 722 | 2025- | - | 3898 (new) | High | ~1400 | [lenovo.com] |
Mac Mini Table
Status | Perf Stats (Vid/CPU/AI:W) | Year | Model | Cost (CAD) | Pwr (W) | USB Tot | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.1 | TB3 | TB4 | Max Scr Res | Max Ext Res | 4K Img | 4K Vid | CPU Cores | CPU Cache | Bus Speed | RAM Fixed (Exp) Max | Max RAM Price (CAD) | Yrs Made | Cur Used Price (CAD) Min-Mean-Max | Cur New Price (CAD) | Video Perf | AI Bench | URLs |
#6 | 0.02/0.01/0.01 | 2005 | Mac Mini G4 | 722 | 85 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1920x1200 | N | N | 1 | 512KB | 167MHz | 256MB/512MB/1GB (1GB) 2GB | N/A | 2005-2006 | 72-144-289[2] (used) | N/A | Low | ~50 | [apple.com] |
#6 | 0.03/0.02/0.01 | 2006 | Mac Mini (Intel) | 866 | 110 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1920x1200 | N | N | 2 | 2MB | 667MHz | 512MB/1GB (2GB) 3GB | N/A | 2006-2007 | 144-289-433[2] (used) | N/A | Low | ~80 | [apple.com] |
#6 | 0.03/0.02/0.01 | 2007 | Mac Mini (Mid 2007) | 866 | 110 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1920x1200 | N | N | 2 | 4MB | 667MHz | 1GB/2GB (4GB) 4GB | N/A | 2007-2009 | 144-289-433[2] (used) | N/A | Low | ~90 | [apple.com] |
#7 | 0.05/0.02/0.01 | 2010 | Mac Mini (Mid 2010) | 1010 | 85 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 2560x1600 | N | N | 2 | 3MB | 1066MHz | 2GB/4GB (8GB) 8GB | N/A | 2010-2011 | 289-433-577[2] (used) | N/A | Low | ~120 | [apple.com] |
#7 | 0.06/0.02/0.02 | 2011 | Mac Mini (Mid 2011) | 866 | 85 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | N/A | 2560x1600 | N | Y | 2 | 3MB | 1333MHz | 2GB/4GB/8GB (16GB) 16GB | N/A | 2011-2012 | 433-577-722[2] (used) | N/A | Mod | ~150 | [apple.com] |
#8 | 0.08/0.05/0.02 | 2012 | Mac Mini (Late 2012) | 866 | 85 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | N/A | 2560x1600 | N | Y | 4 | 6MB | 1600MHz | 4GB/8GB (16GB) 16GB | N/A | 2012-2014 | 577-722-866[2] (used) | N/A | Mod | ~200 | [apple.com] |
#8 | 0.09/0.02/0.03 | 2014 | Mac Mini (Late 2014) | 722 | 85 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | N/A | 4K@30Hz | N | Y | 2 | 3MB | 1600MHz | 4GB/8GB/16GB (0) 16GB | N/A | 2014-2018 | 577-722-866[2] (used) | N/A | Mod | ~250 | [apple.com] |
#9 | 0.11/0.04/0.04 | 2018 | Mac Mini | 1154 | 150 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | N/A | 4K@60Hz | N | Y | 6 | 9MB | 2666MHz | 8/16/32/64 (64GB) 128GB | 577 | 2018-2020 | 577-722-866[2] (used) | N/A | Good | ~600 | [apple.com] |
#9 | 0.13/0.05/0.06 | 2020 | Mac Mini M1 | 1009 | 150 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | N/A | 6K@60Hz | N | Y | 8 | 12MB | N/A (M1) | 8/16 (0) 16GB | 289 | 2020-2023 | 722-866-1010[2] (used) | N/A | Good | ~900 | [apple.com] |
#10 | 0.15/0.05/0.08 | 2023 | Mac Mini M2 | 866 | 150 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | N/A | 8K@60Hz | N | Y | 8 | 16MB | N/A (M2) | 8/16/24 (0) 24GB | 433 | 2023-2025 | 794-938-1154[2] (used) | 866 (new) | High | ~1200 | [apple.com] |
#10 | 0.16/0.07/0.09 | 2023 | Mac Mini M2 Pro | 1877 | 150 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | N/A | 8K@60Hz | N | Y | 12 | 24MB | N/A (M2 Pro) | 16/32 (0) 32GB | 577 | 2023-2025 | 1010-1154-1444[2] (used) | 1877 (new) | High | ~1600 | [apple.com] |
$ | 0.17/0.09/0.10 | 2025 | Mac Mini M4 | 866 | 150 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N/A | 8K@60Hz | N | Y | 10 | 20MB | N/A (M4) | 16/32 (0) 32GB | 577 | 2025- | - | 866 (new) | High | ~1500 | [apple.com] |
#10 | 0.18/0.09/0.12 | 2025 | Mac Mini M4 Pro | 2021 | 150 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N/A | 8K@60Hz | N | Y | 14 | 24MB | N/A (M4 Pro) | 24/48 (0) 64GB | 866 | 2025- | - | 2021 (new) | High | ~1800 | [apple.com] |
iPhone 11 Pro Max Table
Status | Perf Stats (Vid/CPU/AI:W) | Year | Model | Cost (CAD) | Pwr (W) | USB Tot | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.1 | TB3 | TB4 | Max Scr Res | Max Ext Res | 4K Img | 4K Vid | CPU Cores | CPU Cache | Bus Speed | RAM Fixed (Exp) Max | Max RAM Price (CAD) | Yrs Made | Cur Used Price (CAD) Min-Mean-Max | Cur New Price (CAD) | Video Perf | AI Bench | URLs |
0.29/0.67/1.75 | 0.05/0.02/0.01 | 2019 | iPhone 11 Pro Max | 1588 | ~4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2688x1242 | N/A | N | Y | 6 | 8MB | N/A (A13) | 4 (0) 4GB | N/A | 2019-2020 | 722-866-1010[2] (used) | N/A | Mod | ~700 | [apple.com] |
Lenovo G550 Table
Status | Perf Stats (Vid/CPU/AI:W) | Year | Model | Cost (CAD) | Pwr (W) | USB Tot | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.1 | TB3 | TB4 | Max Scr Res | Max Ext Res | 4K Img | 4K Vid | CPU Cores | CPU Cache | Bus Speed | RAM Fixed (Exp) Max | Max RAM Price (CAD) | Yrs Made | Cur Used Price (CAD) Min-Mean-Max | Cur New Price (CAD) | Video Perf | AI Bench | URLs |
0.33/0.08/0.05 | 0.05/0.03/0.01 | 2009 | Lenovo G550 | 866 | 65 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366x768 | 1920x1200 | N | N | 2 | 2MB | 800MHz | 2/3/4 (4GB) 8GB | N/A | 2009-2010 | 144-289-433[2] (used) | N/A | Low | ~70 | [lenovo.com] |
Footnotes
[2] Estimated used prices from market trends (e.g., eBay, refurb retailers) as of 03/03/2025
Notes
X-Carbon: All years from Gen 1 (2012) to Gen 13 (2025).
Mac Mini Variants: No standalone 'Pro Mac'; listed base, M1, M2, M2 Pro, M4, M4 Pro. No M1 Pro/Max, M2 Max, or M3 Mini exist.
Status: $ = best CPU/Cores/Cache:W (X1 Gen 11, Mac Mini M4); X-Carbon/Mac Mini: #0-10 rank; iPhone/G550: Ratio to best (X1 Gen 11 or M4).
Perf Stats: Vid/CPU/AI per watt (est. from Video Perf, CPU Cores, AI Bench / Pwr).
RAM: Fixed configs / Expansion / Max Theoretical.
Max RAM Price: Est. cost to max out (2025 trends: 32GB ~577 CAD, 64GB ~866 CAD).
Video Perf: Low (basic), Mod (moderate), Good (4K), High (6K/8K).
AI Bench: Approx. Geekbench ML score (est.).
Item 1: ThinkPad X-Carbon & Mac Mini Matrix
USD/CAD = 1.4438 (03/03/2025). Added: RAM (Fixed, Expansion, Max Theoretical), Max RAM Price (CAD), Video Performance, AI Benchmark.
ThinkPad X-Carbon (Left Table)
Year | Model | Cost (CAD) | Pwr (W) | USB Tot | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.1 | TB3 | TB4 | Max Scr Res | Max Ext Res | 4K Img | 4K Vid | CPU Cores | CPU Cache | Bus Speed | RAM Fixed (Expansion) Max Tot | Max RAM Price (CAD) | Yrs Made | Cur Used Price (CAD) Min-Mean-Max | Cur New Price (CAD) | Video Perf | AI Bench | URLs |
2012 | X1 Carbon Gen 1 | 1877 | 45 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1600x900 | 2560x1600 | N | N | 2 | 3MB | 1600MHz | 4/8 (0) 8 | N/A | 2012 | 144-289-433[2] (used) | N/A | Low | ~100 | [lenovo.com] |
2014 | X1 Carbon Gen 2 | 2021 | 45 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2560x1440 | 2560x1440 | N | N | 2 | 3MB | 1600MHz | 4/8 (0) 8 | N/A | 2014 | 289-433-577[2] (used) | N/A | Low | ~120 | [lenovo.com] |
2015 | X1 Carbon Gen 3 | 2166 | 65 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2560x1440 | 2560x1440 | N | Y | 2 | 3MB | 1600MHz | 4/8 (0) 8 | N/A | 2015 | 433-577-722[2] (used) | N/A | Low | ~140 | [lenovo.com] |
2016 | X1 Carbon Gen 4 | 2310 | 65 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2560x1440 | 4K@60Hz | N | Y | 2 | 4MB | 2133MHz | 8/16 (0) 16 | N/A | 2016 | 577-722-866[2] (used) | N/A | Mod | ~200 | [lenovo.com] |
2017 | X1 Carbon Gen 5 | 1877 | 65 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2560x1440 | 4K@60Hz | N | Y | 2 | 3MB | 2133MHz | 8/16 (0) 16 | N/A | 2017 | 433-577-722[2] (used) | N/A | Mod | ~250 | [lenovo.com] |
2018 | X1 Carbon Gen 6 | 2454 | 65 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2560x1440 | 4K@60Hz | N | Y | 4 | 8MB | 2400MHz | 8/16 (0) 16 | N/A | 2018 | 722-866-1010[2] (used) | N/A | Mod | ~300 | [lenovo.com] |
2019 | X1 Carbon Gen 7 | 2166 | 65 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3840x2160 | 4K@60Hz | Y | Y | 4 | 8MB | 2666MHz | 8/16/32 (0) 32 | N/A | 2019 | 722-866-1010[2] (used) | N/A | Mod | ~400 | [lenovo.com] |
2020 | X1 Carbon Gen 8 | 2599 | 65 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3840x2160 | 4K@60Hz | Y | Y | 4 | 8MB | 2666MHz | 8/16/32 (0) 32 | N/A | 2020 | 866-1010-1154[2] (used) | N/A | Mod | ~450 | [lenovo.com] |
2021 | X1 Carbon Gen 9 | 3375 | 65 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3840x2400 | 4K@60Hz | Y | Y | 4 | 12MB | 4266MHz | 8/16/32 (0) 32 | N/A | 2021 | 1010-1154-1444[2] (used) | N/A | Good | ~600 | [lenovo.com] |
2022 | X1 Carbon Gen 10 | 2454 | 65 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3840x2400 | 4K@60Hz | Y | Y | 12 | 18MB | 5200MHz | 16/32 (0) 32 | N/A | 2022 | 1154-1444-1733[2] (used) | N/A | Good | ~800 | [lenovo.com] |
2023 | X1 Carbon Gen 11 | 2599 | 65 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2880x1800 | 4K@60Hz | N | Y | 10 | 12MB | 5200MHz | 16/32/64 (0) 64 | 866 | 2023- | 1444-1733-2021[2] (used) | 2599 (new) | Good | ~1000 | [lenovo.com] |
2024 | X1 Carbon Gen 12 | 3375 | 65 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2880x1800 | 4K@60Hz | N | Y | 16 | 24MB | 6400MHz | 16/32 (0) 32 | 722 | 2024- | 1733-2021-2310[2] (used) | 3375 (new) | High | ~1200 | [lenovo.com] |
2025 | X1 Carbon Gen 13 | 3898 | 65 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2880x1800 | 4K@60Hz | N | Y | 8 | 32MB | 8400MHz | 16/32 (0) 32 | 722 | 2025- | - | 3898 (new) | High | ~1400 | [lenovo.com] |
Mac Mini (Right Table)
Year | Model | Cost (CAD) | Pwr (W) | USB Tot | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.1 | TB3 | TB4 | Max Scr Res | Max Ext Res | 4K Img | 4K Vid | CPU Cores | CPU Cache | Bus Speed | RAM Fixed (Expansion) Max Tot | Max RAM Price (CAD) | Yrs Made | Cur Used Price (CAD) Min-Mean-Max | Cur New Price (CAD) | Video Perf | AI Bench | URLs |
2005 | Mac Mini G4 | 722 | 85 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1920x1200 | N | N | 1 | 512KB | 167MHz | 256MB/512MB/1GB (1GB) 2GB | N/A | 2005-2006 | 72-144-289[2] (used) | N/A | Low | ~50 | [apple.com] |
2006 | Mac Mini | 866 | 110 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1920x1200 | N | N | 2 | 2MB | 667MHz | 512MB/1GB (2GB) 3GB | N/A | 2006-2007 | 144-289-433[2] (used) | N/A | Low | ~80 | [apple.com] |
2007 | Mac Mini | 866 | 110 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1920x1200 | N | N | 2 | 4MB | 667MHz | 1GB/2GB (4GB) 4GB | N/A | 2007-2009 | 144-289-433[2] (used) | N/A | Low | ~90 | [apple.com] |
2010 | Mac Mini | 1010 | 85 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 2560x1600 | N | N | 2 | 3MB | 1066MHz | 2GB/4GB (8GB) 8GB | N/A | 2010-2011 | 289-433-577[2] (used) | N/A | Low | ~120 | [apple.com] |
2011 | Mac Mini | 866 | 85 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | N/A | 2560x1600 | N | Y | 2 | 3MB | 1333MHz | 2GB/4GB/8GB (16GB) 16GB | N/A | 2011-2012 | 433-577-722[2] (used) | N/A | Mod | ~150 | [apple.com] |
2012 | Mac Mini | 866 | 85 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | N/A | 2560x1600 | N | Y | 4 | 6MB | 1600MHz | 4GB/8GB (16GB) 16GB | N/A | 2012-2014 | 577-722-866[2] (used) | N/A | Mod | ~200 | [apple.com] |
2014 | Mac Mini | 722 | 85 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | N/A | 4K@30Hz | N | Y | 2 | 3MB | 1600MHz | 4GB/8GB/16GB (0) 16GB | N/A | 2014-2018 | 577-722-866[2] (used) | N/A | Mod | ~250 | [apple.com] |
2018 | Mac Mini | 1154 | 150 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | N/A | 4K@60Hz | N | Y | 6 | 9MB | 2666MHz | 8GB/16GB/32GB/64GB (64GB) 128GB | 577 | 2018-2020 | 577-722-866[2] (used) | N/A | Good | ~600 | [apple.com] |
2020 | Mac Mini M1 | 1009 | 150 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | N/A | 6K@60Hz | N | Y | 8 | 12MB | N/A (M1) | 8GB/16GB (0) 16GB | 289 | 2020-2023 | 722-866-1010[2] (used) | N/A | Good | ~900 | [apple.com] |
2023 | Mac Mini M2 | 866 | 150 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | N/A | 8K@60Hz | N | Y | 8 | 16MB | N/A (M2) | 8GB/16GB/24GB (0) 24GB | 433 | 2023-2025 | 794-938-1154[2] (used) | 866 (new) | High | ~1200 | [apple.com] |
2025 | Mac Mini M4 | 866 | 150 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N/A | 8K@60Hz | N | Y | 10 | 20MB | N/A (M4) | 16GB/32GB (0) 32GB | 577 | 2025- | - | 866 (new) | High | ~1500 | [apple.com] |
Combined Table
ThinkPad X-Carbon Matrix | Mac Mini Matrix |
[See above ThinkPad table] | [See above Mac Mini table] |
Footnotes
[2] Estimated used prices from market trends (e.g., eBay, refurb retailers) as of 03/03/2025
Notes
RAM Fixed: Available configs; Expansion: Max upgrade; Max Tot: Theoretical max (soldered limits on X1, early Mac Mini expandable).
Max RAM Price: Est. cost to max out at purchase (2025 prices based on current trends, e.g., 32GB ~577 CAD, 64GB ~866 CAD).
Video Perf: Low (basic), Mod (moderate), Good (4K capable), High (6K/8K capable).
AI Bench: Approx. score (Geekbench ML or similar, scaled 0-2000, est. from CPU/GPU trends).
Blanks left for future fill-in (e.g., 2025 used prices).